ViaBahia: Pedágios das BRs 324 e 116 terão reajustes
Os novos valores de pedágios das BRs 324 e 116, administradas pela VIABAHIA começam a valer a partir da zero hora desta quarta-feira (27).
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), nesta terça-feira (26), publicou no Diário Oficial da União (DOE), os reajustes. Assim, o reajuste da tarifa reflete a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Além disso, outros reajustes ocorreram neste último mês na BR-116, veja abaixo:
Novo pedágio em Guapimirim e Magé nas BR-116 e BR 493-RJ
Novas praças de pedágios na BR-493/RJ e BR-116/MG
Qual o novo valor dos pedágios das BRs 324 e 116?
Atualmente, o valor irá passar de R$ 5,50 para R$ 6,10, na BR 116, e de R$ 3,20 para R$ 3,50, na BR 324.
Veja a tabela de valores abaixo para (Praças P1 e P2)
P1 e P2 – BR-324 | ||
CATEGORIA | TARIFAS | TARIFAS DE VIA AUTOMÁTICA |
Passeio | R$ 3,50 | R$ 3,32 |
Passeio + Semirreboque | R$ 5,25 | R$ 4,98 |
Passeio + Reboque | R$ 7,00 | R$ 6,65 |
Motos | R$ 1,75 | SEM COBRANÇA AUTOMÁTICA |
COMERCIAL | ||
02 Eixos | R$ 7,00 | R$ 6,65 |
03 Eixos | R$ 10,50 | R$ 9,97 |
04 Eixos | R$ 14,00 | R$ 13,30 |
05 Eixos | R$ 17,50 | R$ 16,91 |
06 Eixos | R$ 21,00 | R$ 19,95 |
07 Eixos | R$ 24,50 | R$ 23,27 |
08 Eixos | R$ 28,00 | R$ 26,60 |
09 Eixos | R$ 31,50 | R$ 29,92 |
Veja a tabela de valores abaixo para (Praças P3, P4, P5, P6 e P7)
P3 a P7 – BR-116 | ||
CATEGORIA | TARIFAS | TARIFAS DE VIA AUTOMÁTICA |
Passeio | R$ 6,10 | R$ 5,79 |
Passeio + Semirreboque | R$ 9,15 | R$ 8,69 |
Passeio + Reboque | R$ 12,20 | R$ 11,59 |
Motos | R$ 3,05 | SEM COBRANÇA AUTOMÁTICA |
COMERCIAL | ||
02 Eixos | R$ 12,20 | R$ 11,59 |
03 Eixos | R$ 18,30 | R$ 17,38 |
04 Eixos | R$ 24,40 | R$ 23,18 |
05 Eixos | R$ 30,50 | R$ 28,97 |
06 Eixos | R$ 36,60 | R$ 34,77 |
07 Eixos | R$ 42,70 | R$ 40,56 |
08 Eixos | R$ 48,80 | R$ 46,36 |
09 Eixos | R$ 54,90 | R$ 52,15 |
Assim como os valores de pedágios das rodovias BRs 116 e 324 foram atualizados, para ter acesso a qualquer valor de pedágio do Brasil, basta acessar o roteirizador abaixo. Então, caso precise calcular rota, pedágio, combustível de forma prática e fácil, acesse a seguir.
Clique abaixo e saiba mais: