Reajustes Pedágios nas SP-330, SP-334, SP-255 e SP-318
Os pedágios nas SP-330, SP-334, SP-255 e SP-318 sofre reajuste em suas tarifas, a partir da zero hora desta quinta-feira (23/11) – Arteris ViaPaulista.
Ainda segundo a Arteris, a decisão foi publicada no Diário Oficial de 17 de novembro, justamente, levando em consideração o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período entre setembro de 2022 e setembro de 2023.
Conforme apurado o percentual de aumento é de 5,18%.
O reajuste é uma previsão contratual e acontece uma vez ao ano, na data de aniversário do contrato e representa uma correção em relação às perdas inflacionárias.
Lembrando que em 30 de junho foi publicado o Reajustes nos Pedágios do Estado de São Paulo, confira a notícia na íntegra aqui.
Saiba a localizações dos pedágios nas SP-330, SP-334, SP-255 e SP-318 e os seus valores.
Valores de pedágio da praça BOA ESPERANÇA DO SUL
BOA ESPERANÇA DO SUL | ||
CATEGORIA | TARIFAS CABINE | TARIFAS DE VIA AUTOMÁTICA |
Passeio – CAT-1 | R$ 10,80 | R$ 10,26 |
2 Eixos – CAT-2 | R$ 21,70 | R$ 20,61 |
3 Eixos – CAT-3 | R$ 32,50 | R$ 30,87 |
4 Eixos – CAT-4 | R$ 43,40 | R$ 41,23 |
5 Eixos – CAT-5 | R$ 54,20 | R$ 51,49 |
6 Eixos – CAT-6 | R$ 65,10 | R$ 61,84 |
Passeio + Semirreboque CAT-7 | R$ 16,30 | R$ 15,48 |
Passeio + Reboque CAT-8 | R$ 21,70 | R$ 20,61 |
Moto – CAT-9 | R$ 5,40 | |
7 Eixos Especiais | R$ 75,90 | R$ 72,10 |
8 Eixos Especiais | R$ 86,70 | R$ 82,36 |
9 Eixos Especiais | R$ 97,60 | R$ 92,72 |
Valores de pedágio da praça de JAÚ
JAÚ | ||
CATEGORIA | TARIFAS CABINE | TARIFAS DE VIA AUTOMÁTICA |
Passeio – CAT-1 | R$ 6,30 | R$ 5,98 |
2 Eixos – CAT-2 | R$ 12,60 | R$ 11,97 |
3 Eixos – CAT-3 | R$ 18,90 | R$ 17,95 |
4 Eixos – CAT-4 | R$ 25,20 | R$ 23,94 |
5 Eixos – CAT-5 | R$ 31,50 | R$ 29,92 |
6 Eixos – CAT-6 | R$ 37,90 | R$ 36,00 |
Passeio + Semirreboque CAT-7 | R$ 9,50 | R$ 9,02 |
Passeio + Reboque CAT-8 | R$ 12,60 | R$ 11,97 |
Moto – CAT-9 | R$ 3,10 | |
7 Eixos Especiais | R$ 44,20 | R$ 41,99 |
8 Eixos Especiais | R$ 50,50 | R$ 47,97 |
9 Eixos Especiais | R$ 56,80 | R$ 53,96 |
Valores de pedágio da praça BOTUCATU
BOTUCATU | ||
CATEGORIA | TARIFAS CABINE | TARIFAS DE VIA AUTOMÁTICA |
Passeio – CAT-1 | R$ 6,90 | R$ 6,55 |
2 Eixos – CAT-2 | R$ 13,80 | R$ 13,11 |
3 Eixos – CAT-3 | R$ 20,70 | R$ 19,66 |
4 Eixos – CAT-4 | R$ 27,60 | R$ 26,22 |
5 Eixos – CAT-5 | R$ 34,40 | R$ 32,68 |
6 Eixos – CAT-6 | R$ 41,30 | R$ 39,23 |
Passeio + Semirreboque CAT-7 | R$ 10,30 | R$ 9,78 |
Passeio + Reboque CAT-8 | R$ 13,80 | R$ 13,11 |
Moto – CAT-9 | R$ 3,40 | |
7 Eixos Especiais | R$ 48,20 | R$ 45,79 |
8 Eixos Especiais | R$ 55,10 | R$ 52,34 |
9 Eixos Especiais | R$ 62,00 | R$ 58,90 |
Valores de pedágio da praça de ITAÍ
ITAÍ | ||
CATEGORIA | TARIFAS CABINE | TARIFAS DE VIA AUTOMÁTICA |
Passeio – CAT-1 | R$ 7,50 | R$ 7,12 |
2 Eixos – CAT-2 | R$ 15,00 | R$ 14,25 |
3 Eixos – CAT-3 | R$ 22,50 | R$ 21,37 |
4 Eixos – CAT-4 | R$ 29,90 | R$ 28,40 |
5 Eixos – CAT-5 | R$ 37,40 | R$ 35,53 |
6 Eixos – CAT-6 | R$ 44,90 | R$ 42,65 |
Passeio + Semirreboque CAT-7 | R$ 11,20 | R$ 10,64 |
Passeio + Reboque CAT-8 | R$ 15,00 | R$ 14,25 |
Moto – CAT-9 | R$ 3,70 | |
7 Eixos Especiais | R$ 52,40 | R$ 49,78 |
8 Eixos Especiais | R$ 59,90 | R$ 56,90 |
9 Eixos Especiais | R$ 67,40 | R$ 64,03 |
Valores de pedágio da praça de CORONEL MACEDO
CORONEL MACEDO | ||
CATEGORIA | TARIFAS CABINE | TARIFAS DE VIA AUTOMÁTICA |
Passeio – CAT-1 | R$ 7,50 | R$ 7,12 |
2 Eixos – CAT-2 | R$ 15,00 | R$ 14,25 |
3 Eixos – CAT-3 | R$ 22,50 | R$ 21,37 |
4 Eixos – CAT-4 | R$ 29,90 | R$ 28,40 |
5 Eixos – CAT-5 | R$ 37,40 | R$ 35,53 |
6 Eixos – CAT-6 | R$ 44,90 | R$ 42,65 |
Passeio + Semirreboque CAT-7 | R$ 11,20 | R$ 10,64 |
Passeio + Reboque CAT-8 | R$ 15,00 | R$ 14,25 |
Moto – CAT-9 | R$ 3,70 | |
7 Eixos Especiais | R$ 52,40 | R$ 49,78 |
8 Eixos Especiais | R$ 59,90 | R$ 56,90 |
9 Eixos Especiais | R$ 67,40 | R$ 64,03 |
Valores de pedágio da praça de SANTA RITA DO PASSA QUATRO
Santa Rita do Passa Quatro | ||
CATEGORIA | TARIFAS CABINE | TARIFAS DE VIA AUTOMÁTICA |
Passeio – CAT-1 | R$ 9,50 | R$ 9,02 |
2 Eixos – CAT-2 | R$ 19,10 | R$ 18,14 |
3 Eixos – CAT-3 | R$ 28,60 | R$ 27,17 |
4 Eixos – CAT-4 | R$ 38,10 | R$ 36,19 |
5 Eixos – CAT-5 | R$ 47,70 | R$ 45,31 |
6 Eixos – CAT-6 | R$ 57,20 | R$ 54,34 |
Passeio + Semirreboque CAT-7 | R$ 14,30 | R$ 13,58 |
Passeio + Reboque CAT-8 | R$ 19,10 | R$ 18,14 |
Moto – CAT-9 | R$ 4,80 | |
7 Eixos Especiais | R$ 66,70 | R$ 63,36 |
8 Eixos Especiais | R$ 76,20 | R$ 72,39 |
9 Eixos Especiais | R$ 85,80 | R$ 81,51 |
Valores de pedágio da praça de SÃO SIMÃO
São Simão | ||
CATEGORIA | TARIFAS CABINE | TARIFAS DE VIA AUTOMÁTICA |
Passeio – CAT-1 | R$ 9,50 | R$ 9,02 |
2 Eixos – CAT-2 | R$ 19,10 | R$ 18,14 |
3 Eixos – CAT-3 | R$ 28,60 | R$ 27,17 |
4 Eixos – CAT-4 | R$ 38,10 | R$ 36,19 |
5 Eixos – CAT-5 | R$ 47,70 | R$ 45,31 |
6 Eixos – CAT-6 | R$ 57,20 | R$ 54,34 |
Passeio + Semirreboque CAT-7 | R$ 14,30 | R$ 13,58 |
Passeio + Reboque CAT-8 | R$ 19,10 | R$ 18,14 |
Moto – CAT-9 | R$ 4,80 | |
7 Eixos Especiais | R$ 66,70 | R$ 63,36 |
8 Eixos Especiais | R$ 76,20 | R$ 72,39 |
9 Eixos Especiais | R$ 85,80 | R$ 81,51 |
Valores de pedágio da praça de BATATAIS
Batatais | ||
CATEGORIA | TARIFAS CABINE | TARIFAS DE VIA AUTOMÁTICA |
Passeio – CAT-1 | R$ 10,60 | R$ 10,07 |
2 Eixos – CAT-2 | R$ 21,20 | R$ 20,14 |
3 Eixos – CAT-3 | R$ 31,80 | R$ 30,21 |
4 Eixos – CAT-4 | R$ 42,30 | R$ 40,18 |
5 Eixos – CAT-5 | R$ 52,90 | R$ 50,25 |
6 Eixos – CAT-6 | R$ 63,50 | R$ 60,32 |
Passeio + Semirreboque CAT-7 | R$ 15,90 | R$ 15,10 |
Passeio + Reboque CAT-8 | R$ 21,20 | R$ 20,14 |
Moto – CAT-9 | R$ 5,30 | |
7 Eixos Especiais | R$ 74,10 | R$ 70,39 |
8 Eixos Especiais | R$ 84,70 | R$ 80,46 |
9 Eixos Especiais | R$ 95,30 | R$ 90,53 |
Valores de pedágio da praça de RESTINGA
RESTINGA | ||
CATEGORIA | TARIFAS CABINE | TARIFAS DE VIA AUTOMÁTICA |
Passeio – CAT-1 | R$ 10,60 | R$ 10,07 |
2 Eixos – CAT-2 | R$ 21,20 | R$ 20,14 |
3 Eixos – CAT-3 | R$ 31,80 | R$ 30,21 |
4 Eixos – CAT-4 | R$ 42,30 | R$ 40,18 |
5 Eixos – CAT-5 | R$ 52,90 | R$ 50,25 |
6 Eixos – CAT-6 | R$ 63,50 | R$ 60,32 |
Passeio + Semirreboque CAT-7 | R$ 15,90 | R$ 15,10 |
Passeio + Reboque CAT-8 | R$ 21,20 | R$ 20,14 |
Moto – CAT-9 | R$ 5,30 | |
7 Eixos Especiais | R$ 74,10 | R$ 70,39 |
8 Eixos Especiais | R$ 84,70 | R$ 80,46 |
9 Eixos Especiais | R$ 95,30 | R$ 90,53 |
Valores de pedágio da praça de SÃO CARLOS
SÃO CARLOS | ||
CATEGORIA | TARIFAS CABINE | TARIFAS DE VIA AUTOMÁTICA |
Passeio – CAT-1 | R$ 7,70 | R$ 7,31 |
2 Eixos – CAT-2 | R$ 15,50 | R$ 14,72 |
3 Eixos – CAT-3 | R$ 23,20 | R$ 22,04 |
4 Eixos – CAT-4 | R$ 31,00 | R$ 29,45 |
5 Eixos – CAT-5 | R$ 38,70 | R$ 36,76 |
6 Eixos – CAT-6 | R$ 46,50 | R$ 44,17 |
Passeio + Semirreboque CAT-7 | R$ 11,60 | R$ 11,02 |
Passeio + Reboque CAT-8 | R$ 15,50 | R$ 14,72 |
Moto – CAT-9 | R$ 3,90 | |
7 Eixos Especiais | R$ 54,20 | R$ 51,49 |
8 Eixos Especiais | R$ 62,00 | R$ 58,90 |
9 Eixos Especiais | R$ 69,70 | R$ 66,21 |
Saiba como calcular os valores das praças de Pedágios nas SP-330, SP-334, SP-255 e SP-318 de forma rápida e gratuita.
Em resumo, os usuários que desejam calcular os valores de pedágios de todo o Brasil, de forma automática e necessidade de consulta manual é bem simples!
Isto é, para quem atua na logística ou pessoa física que pode usar de um roteirizador gratuito para cálculos de rotas e demais valores. A plataforma oferece a solução mais rápida no mercado em atualizações de pedágios.
Acesse o roteirizador por meio do link: www.tarifasdepedagios.com.br.
Ou, acesso abaixo.