Pedágios de Ribeirão Preto e Marília sofre reajuste
Os pedágios de Ribeirão Preto e Marília sofre aumento nas tarifas, a partir do dia (06/07) de 2024 conforme informado pela Entrevias Concessionária de Rodovias.
Ainda segundo a Entrevias, na região, os valores são corrigidos na data do aniversário do contrato que é, justamente, no dia 6 de julho.
Conforme apurado o porcentual é de 3,93%.
Segundo a concessionária, corresponde à evolução do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) calculado de junho de 2023 até maio de 2024.
A Entrevias é responsável pela concessão de 570 quilômetros de rodovias entre Florínea (divisa com o Paraná) e Igarapava (divisa com Minas Gerais), incluindo sete rodovias principais: SP-266, SP-294, SP-333, SP-322, SP-328, SP-330 e SP-351.
Na semana anterior, foi publicado o Reajustes nos Pedágios do Estado de São Paulo, confira a notícia na íntegra aqui.
Saiba quais são os pedágios da região de Ribeirão Preto e Marília que terão reajustes.
Valores de pedágio da praça de Sertãozinho
SERTÃOZINHO | ||
CATEGORIA | TARIFAS | TARIFAS DE VIA AUTOMÁTICA |
Passeio | R$ 8,50 | R$ 8,07 |
Passeio + Semirreboque | R$ 12,75 | R$ 12,11 |
Passeio + Reboque | Calcular aqui | ****** |
Motos | R$ 4,25 | |
COMERCIAL | ||
02 Eixos | Calcular aqui | ****** |
03 Eixos | Calcular aqui | ****** |
04 Eixos | Calcular aqui | ****** |
05 Eixos | Calcular aqui | ****** |
06 Eixos | Calcular aqui | ****** |
07 Eixos | Calcular aqui | ****** |
08 Eixos | Calcular aqui | ****** |
09 Eixos | Calcular aqui | ****** |
Valores de pedágio da praça de Pitangueiras
PITANGUEIRAS | ||
CATEGORIA | TARIFAS | TARIFAS DE VIA AUTOMÁTICA |
Passeio | R$ 10,90 | R$ 10,35 |
Passeio + Semirreboque | R$ 16,35 | R$ 15,53 |
Passeio + Reboque | Calcular aqui | R$ 19,76 |
Motos | R$ 5,45 | |
COMERCIAL | ||
02 Eixos | Calcular aqui | ****** |
03 Eixos | Calcular aqui | ****** |
04 Eixos | Calcular aqui | ****** |
05 Eixos | Calcular aqui | ****** |
06 Eixos | Calcular aqui | ****** |
07 Eixos | Calcular aqui | ****** |
08 Eixos | Calcular aqui | ****** |
09 Eixos | Calcular aqui | ****** |
Valores de pedágio da praça Sales de Oliveira
SALES OLIVEIRA | ||
CATEGORIA | TARIFAS | TARIFAS DE VIA AUTOMÁTICA |
Passeio | R$ 13,40 | R$ 12,73 |
Passeio + Semirreboque | R$ 20,10 | R$ 19,09 |
Passeio + Reboque | Calcular aqui | ****** |
Motos | R$ 6,70 | |
COMERCIAL | ||
02 Eixos | Calcular aqui | ****** |
03 Eixos | Calcular aqui | ****** |
04 Eixos | Calcular aqui | ****** |
05 Eixos | Calcular aqui | ****** |
06 Eixos | Calcular aqui | ****** |
07 Eixos | Calcular aqui | ****** |
08 Eixos | Calcular aqui | ****** |
09 Eixos | Calcular aqui | ****** |
Valores de pedágio da praça de Ituverava
ITUVERAVA | ||
CATEGORIA | TARIFAS | TARIFAS DE VIA AUTOMÁTICA |
Passeio | R$ 16,30 | R$ 15,48 |
Passeio + Semirreboque | R$ 24,45 | R$ 23,22 |
Passeio + Reboque | Calcular aqui | ****** |
Motos | R$ 8,15 | |
COMERCIAL | ||
02 Eixos | Calcular aqui | ****** |
03 Eixos | Calcular aqui | ****** |
04 Eixos | Calcular aqui | ****** |
05 Eixos | Calcular aqui | ****** |
06 Eixos | Calcular aqui | ****** |
07 Eixos | Calcular aqui | ****** |
08 Eixos | Calcular aqui | ****** |
09 Eixos | Calcular aqui | ****** |
Valores de pedágio da praça de Pongaí
PONGAÍ | ||
CATEGORIA | TARIFAS | TARIFAS DE VIA AUTOMÁTICA |
Passeio | R$ 10,80 | R$ 10,26 |
Passeio + Semirreboque | R$ 16,20 | R$ 15,39 |
Passeio + Reboque | Calcular aqui | |
Motos | R$ 5,40 | |
COMERCIAL | ||
02 Eixos | Calcular aqui | ****** |
03 Eixos | Calcular aqui | ****** |
04 Eixos | Calcular aqui | ****** |
05 Eixos | Calcular aqui | ****** |
06 Eixos | Calcular aqui | ****** |
07 Eixos | Calcular aqui | ****** |
08 Eixos | Calcular aqui | ****** |
09 Eixos | Calcular aqui | ****** |
Valores de pedágio da praça de Marília
MARÍLIA | ||
CATEGORIA | TARIFAS | TARIFAS DE VIA AUTOMÁTICA |
Passeio | R$ 12,15 | R$ 11,02 |
Passeio + Semirreboque | R$ 18,20 | R$ 16,53 |
Passeio + Reboque | Calcular aqui | ****** |
Motos | R$ 6,10 | |
COMERCIAL | ||
02 Eixos | Calcular aqui | ****** |
03 Eixos | Calcular aqui | ****** |
04 Eixos | Calcular aqui | ****** |
05 Eixos | Calcular aqui | ****** |
06 Eixos | Calcular aqui | ****** |
07 Eixos | Calcular aqui | ****** |
08 Eixos | Calcular aqui | ****** |
09 Eixos | Calcular aqui | ****** |
Valores de pedágio da praça de Echaporã
ECHAPORÃ | ||
CATEGORIA | TARIFAS | TARIFAS DE VIA AUTOMÁTICA |
Passeio | R$ 8,00 | R$ 7,60 |
Passeio + Semirreboque | Calcular aqui | ****** |
Passeio + Reboque | R$ 14,70 | R$ 13,70 |
Motos | R$ 4,00 | |
COMERCIAL | ||
02 Eixos | Calcular aqui | ****** |
03 Eixos | Calcular aqui | ****** |
04 Eixos | Calcular aqui | ****** |
05 Eixos | Calcular aqui | ****** |
06 Eixos | Calcular aqui | ****** |
07 Eixos | Calcular aqui | ****** |
08 Eixos | Calcular aqui | ****** |
09 Eixos | Calcular aqui | ****** |
Valores de pedágio da praça de Florínea
FLORÍNEA | ||
CATEGORIA | TARIFAS | TARIFAS DE VIA AUTOMÁTICA |
Passeio | R$ 11,25 | R$ 10,68 |
Passeio + Semirreboque | R$ 16,90 | R$ 16,05 |
Passeio + Reboque | Calcular aqui | ****** |
Motos | R$ 5,60 | |
COMERCIAL | ||
02 Eixos | Calcular aqui | ****** |
03 Eixos | Calcular aqui | ****** |
04 Eixos | Calcular aqui | ****** |
05 Eixos | Calcular aqui | ****** |
06 Eixos | Calcular aqui | ****** |
07 Eixos | Calcular aqui | ****** |
08 Eixos | Calcular aqui | ****** |
09 Eixos | Calcular aqui | ****** |
Saiba como calcular Pedágios de Ribeirão Preto e Marília de forma rápida e gratuita.
Em resumo, os usuários que utilizam a plataforma WebRouter já possuem acesso aos valores de pedágios atualizados em todo o Brasil.
Isto é, para quem atua na logística ou pessoa física que utiliza a solução, precisa estar ligado aos reajustes.
Assim a plataforma oferece a solução mais rápida no mercado em atualização de pedágios. Diante disso e devido à escassez de recursos para alguns usuários, é possível ter acesso gratuito na plataforma.
Recentemente um dos sites mais conhecidos como propriedade do grupo AILOG, foi atualizado aos usuários, sendo possível o acesso por meio do link: www.tarifasdepedagios.com.br.
Ou, acesso abaixo.