A nova tabela de frete mínimo da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) entrou em vigor em (19) de janeiro, após publicação no DOU.
Com efeito, atualização traz um reajuste médio entre 8,35% a 13,19%, dependendo do tipo de carga.
Entretanto em 03 de janeiro já havia sido publicado pela ANTT o primeiro reajuste do ano.
Após esta publicação, um novo Reajuste da Tabela de Frete ANTT, com redução -5,72%, clique e confira.
A princípio, o reajuste ocorre com base no índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), tendo como referência a data-base de novembro de 2022.
No caso do transporte rodoviário de carga lotação, o reajuste foi de 13,19%. Sendo assim, para contratação de veículo automotor de cargas a tabela foi reajustada em 12,26%.
Desta forma, para transporte rodoviário de carga lotação de alto desempenho o valor foi atualizado em 10,08% e para contração de veículo automotor de carga de alto desempenho teve atualização de 8,35%.
Vale ressaltar, que a legislação vigente estabelece seja atualizada semestralmente, devendo ocorrer até os dias 20 de janeiro e 20 de julho de cada ano ou sempre que houver oscilação superior a 10% no preço do óleo diesel.
Por isso, disponibilizamos para você uma plataforma completa que é possível calcular além de rotas, pedágios em tempo real, custo com toda a operação e valores da nova tabela de frete mínimo.
Se você tem interesse, cadastre-se aqui.
Confira abaixo a nova Tabela A de frete mínimo.
Os valores abaixo considera a última atualização do dia 19 de janeiro, conforme publicado resolução 6.006 do DOU.
COEFICIENTES DE PISOS MÍNIMOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA TABELA A – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LOTAÇÃO |
||||||||||
Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3.3097 | 4.248 | 4.734 | 5.4195 | 6.1824 | 6.8425 | 7.6933 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 338.1 | 407.26 | 399.71 | 444.2 | 497.22 | 604.51 | 625.65 | ||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3.3628 | 4.3156 | 4.7706 | 5.5322 | 6.2951 | 7.0112 | 7.861 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 346.4 | 419.52 | 397.3 | 462.71 | 515.74 | 638.41 | 659.31 | ||
3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3.9227 | 5.0008 | 5.6203 | 6.5533 | 7.4264 | 8.0678 | 9.0871 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 384 | 454.36 | 458.15 | 543.99 | 597.02 | 699.18 | 729.64 | ||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4.2305 | 4.7253 | 5.4169 | 6.1798 | 6.8434 | 7.6845 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 402.43 | 397.3 | 443.48 | 496.5 | 604.75 | 623.25 | |||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3.3001 | 4.2305 | 4.7253 | 5.4169 | 6.1798 | 6.8434 | 7.6845 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 335.46 | 402.43 | 397.3 | 443.48 | 496.5 | 604.75 | 623.25 | ||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2.9408 | 4.2305 | 4.7497 | 5.4169 | 6.1798 | 6.8434 | 7.6845 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 335.46 | 402.43 | 404.03 | 443.48 | 496.5 | 604.75 | 623.25 |
Tabela A – Carga perigosa e granel pressurizada.
Continuação da tabela A com tipos de cargas de 07 a 12.
COEFICIENTES DE PISOS MÍNIMOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA TABELA A – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LOTAÇÃO |
||||||||||
Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3.9399 | 4.8783 | 5.3857 | 6.0712 | 6.8341 | 7.5096 | 8.369 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 458.23 | 527.39 | 522.28 | 566.78 | 619.8 | 731.34 | 754.84 | ||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4.0084 | 4.9611 | 5.4152 | 6.1768 | 6.9397 | 7.6712 | 8.5296 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 477.05 | 550.17 | 530.4 | 595.81 | 648.84 | 775.76 | 799.02 | ||
9 | Perigosa (frigorificada ou aquecida) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4.4132 | 5.4914 | 6.1171 | 7.05 | 7.9231 | 8.5847 | 9.6151 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 470.75 | 541.11 | 548.09 | 633.93 | 686.96 | 794.64 | 828.17 | ||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4.5252 | 5.0415 | 5.7331 | 6.496 | 7.175 | 8.0247 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 479.96 | 477.28 | 523.46 | 576.48 | 688.98 | 709.84 | |||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3.5948 | 4.5252 | 5.0415 | 5.7331 | 6.496 | 7.175 | 8.0247 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 412.99 | 479.96 | 477.28 | 523.46 | 576.48 | 688.98 | 709.84 | ||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5.6507 | 6.4136 | 8.0306 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 507.77 | 560.79 | 718.41 |
Nota:
As células sem valores de coeficiente de custos se referem a veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil.
Confira abaixo a nova Tabela B de frete mínimo.
Tabela B com tipos de cargas de 01 a 06.
TABELA B – OPERAÇÕES EM QUE HAJA A CONTRATAÇÃO APENAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE CARGAS | ||||||||||
Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4.359 | 4.898 | 5.661 | 6.1283 | 6.6468 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 361.24 | 397.8 | 450.82 | 537.43 | 531.89 | ||||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4.4044 | 4.9434 | 5.7064 | 6.1737 | 6.6922 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 361.24 | 397.8 | 450.82 | 537.43 | 531.89 | ||||
3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5.1535 | 5.7896 | 6.6627 | 7.1455 | 7.8073 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 394.43 | 430.99 | 484.02 | 574.88 | 571.69 | ||||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4.359 | 4.898 | 5.661 | 6.1283 | 6.6468 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 361.24 | 397.8 | 450.82 | 537.43 | 531.89 | ||||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4.359 | 4.898 | 5.661 | 6.1283 | 6.6468 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 361.24 | 397.8 | 450.82 | 537.43 | 531.89 | ||||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4.359 | 4.898 | 5.661 | 6.1283 | 6.6468 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 361.24 | 397.8 | 450.82 | 537.43 | 531.89 |
Tabela B – Carga perigosa e granel pressurizada.
Continuação da tabela B com tipos de cargas de 07 a 12.
TABELA B – OPERAÇÕES EM QUE HAJA A CONTRATAÇÃO APENAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE CARGAS | ||||||||||
Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5.0106 | 5.5497 | 6.3127 | 6.7954 | 7.3225 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 483.82 | 520.37 | 573.4 | 664.26 | 661.07 | ||||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5.0489 | 5.588 | 6.3509 | 6.8337 | 7.3608 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 494.34 | 530.9 | 583.92 | 674.78 | 671.59 | ||||
9 | Perigosa (frigorificada ou aquecida) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5.6503 | 6.2864 | 7.1595 | 7.6623 | 8.3353 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 484.37 | 520.93 | 573.96 | 670.34 | 670.22 | ||||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4.6752 | 5.2143 | 5.9772 | 6.4599 | 6.9871 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 441.22 | 477.78 | 530.8 | 621.66 | 618.47 | ||||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4.6752 | 5.2143 | 5.9772 | 6.4599 | 6.9871 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 441.22 | 477.78 | 530.8 | 621.66 | 618.47 | ||||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4.898 | 5.661 | 6.6468 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 397.8 | 450.82 | 531.89 |
Nota:
As células sem valores de coeficiente de custos se referem a veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil.
Confira abaixo a nova Tabela C de frete mínimo.
Tabela C com tipos de cargas de 01 a 06.
TABELA C – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LOTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO | ||||||||||
Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2.9263 | 3.7034 | 4.2283 | 4.8102 | 5.4495 | 5.8966 | 6.7186 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 139.6 | 154.5 | 156.39 | 165.98 | 177.4 | 206.63 | 214.57 | ||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2.9601 | 3.7424 | 4.2706 | 4.8797 | 5.5191 | 5.9862 | 6.8079 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 141.38 | 157.14 | 155.87 | 169.97 | 181.39 | 213.93 | 221.82 | ||
3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3.5126 | 4.4268 | 5.0652 | 5.7981 | 6.5476 | 6.9991 | 7.9741 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 162.74 | 177.9 | 183.29 | 201.79 | 213.21 | 243.16 | 254.13 | ||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3.6971 | 4.2252 | 4.8092 | 5.4486 | 5.8969 | 6.7154 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 153.46 | 155.87 | 165.82 | 177.25 | 206.68 | 214.05 | |||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2.9228 | 3.6971 | 4.2252 | 4.8092 | 5.4486 | 5.8969 | 6.7154 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 139.03 | 153.46 | 155.87 | 165.82 | 177.25 | 206.68 | 214.05 | ||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2.5635 | 3.6971 | 4.234 | 4.8092 | 5.4486 | 5.8969 | 6.7154 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 139.03 | 153.46 | 157.32 | 165.82 | 177.25 | 206.68 | 214.05 |
Tabela C – Carga perigosa e granel pressurizada.
Continuação da tabela C com tipos de cargas de 07 a 12.
TABELA C – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LOTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO | ||||||||||
Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3.3569 | 4.134 | 4.6811 | 5.2629 | 5.9022 | 6.3659 | 7.1972 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 178.73 | 193.63 | 197.11 | 206.7 | 218.12 | 250.09 | 259.56 | ||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3.3814 | 4.1638 | 4.6917 | 5.3008 | 5.9402 | 6.424 | 7.2549 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 182.79 | 198.54 | 198.86 | 212.95 | 224.38 | 259.67 | 269.08 | ||
9 | Perigosa (frigorificada ou aquecida) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3.9054 | 4.8195 | 5.4651 | 6.1979 | 6.9475 | 7.4206 | 8.4076 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 198.65 | 213.82 | 221.27 | 239.76 | 251.19 | 284.71 | 297.66 | ||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3.8915 | 4.4417 | 5.0257 | 5.6651 | 6.1301 | 6.9578 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 183.41 | 187.41 | 197.36 | 208.79 | 240.97 | 249.86 | |||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3.1172 | 3.8915 | 4.4417 | 5.0257 | 5.6651 | 6.1301 | 6.9578 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 168.98 | 183.41 | 187.41 | 197.36 | 208.79 | 240.97 | 249.86 | ||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4.8932 | 5.5325 | 6.8397 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 179.67 | 191.1 | 234.56 |
Nota:
As células sem valores de coeficiente de custos se referem a veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil.
Confira abaixo a nova Tabela D de frete mínimo.
Continuação da tabela D com tipos de cargas de 07 a 12.
TABELA D – OPERAÇÕES EM QUE HAJA A CONTRATAÇÃO APENAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE CARGAS DE ALTO DESEMPENHO | ||||||||||
Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3.9038 | 4.3577 | 4.9971 | 5.2735 | 5.8255 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 148.1 | 155.98 | 167.4 | 192.17 | 194.36 | ||||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3.9492 | 4.4031 | 5.0424 | 5.3189 | 5.8709 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 148.1 | 155.98 | 167.4 | 192.17 | 194.36 | ||||
3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4.7077 | 5.2586 | 6.0082 | 6.3013 | 6.9972 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 169.56 | 177.44 | 188.86 | 216.38 | 220.09 | ||||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3.9038 | 4.3577 | 4.9971 | 5.2735 | 5.8255 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 148.1 | 155.98 | 167.4 | 192.17 | 194.36 | ||||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3.9038 | 4.3577 | 4.9971 | 5.2735 | 5.8255 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 148.1 | 155.98 | 167.4 | 192.17 | 194.36 | ||||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3.9038 | 4.3577 | 4.9971 | 5.2735 | 5.8255 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 148.1 | 155.98 | 167.4 | 192.17 | 194.36 |
Tabela D – Carga perigosa e granel pressurizada.
Continuação da tabela D com tipos de cargas de 07 a 12.
TABELA D – OPERAÇÕES EM QUE HAJA A CONTRATAÇÃO APENAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE CARGAS DE ALTO DESEMPENHO | ||||||||||
Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4.3565 | 4.8104 | 5.4498 | 5.7429 | 6.3041 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 188.82 | 196.7 | 208.12 | 235.64 | 239.35 | ||||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4.3703 | 4.8242 | 5.4635 | 5.7566 | 6.3179 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 191.09 | 198.96 | 210.39 | 237.91 | 241.62 | ||||
9 | Perigosa (frigorificada ou Aquecida) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5.1076 | 5.6585 | 6.408 | 6.7228 | 7.4307 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 207.54 | 215.42 | 226.84 | 257.93 | 263.63 | ||||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4.1203 | 4.5742 | 5.2136 | 5.5067 | 6.0679 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 179.64 | 187.52 | 198.94 | 226.46 | 230.18 | ||||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4.1203 | 4.5742 | 5.2136 | 5.5067 | 6.0679 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 179.64 | 187.52 | 198.94 | 226.46 | 230.18 | ||||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4.3577 | 4.9971 | 5.8255 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 155.98 | 167.4 | 194.36 |
A nova tabela de frete mínimo da ANTT também pode ser acessa e calculada através de nossa plataforma WEBROUTER, o grupo AILOG disponibiliza o cadastro gratuito aos usuários, para testarem na versão Pro todos os recursos disponíveis.
- Tarifas de Pedágio da Ecovias do Cerrado aumentam 4,42%
- Tarifas de Pedágio das Rodovias MT-208 e MT-320 aumentam
- Pagamentos do Vale-Pedágio com Cartões não Serão mais aceitos!
- Reajuste nas Tarifas de Pedágio da BR-163/MT
- Novo Sistema de Free Flow na SP-333 Começa a Cobrar Tarifas a Partir de 1º de Novembro